皮盼资讯网移动版

皮盼资讯网 > 国际新闻 >

各大银行2020年6月4日银行存款利率表【附表格】

银行存款利率是多少?以下便是2020年6月4日银行存款利率表,希望对你了解银行存款利率有所帮助。

银行   活期(年利率%)   定期存款(年利率%)  
3个月   6个月   1 年   2 年   3 年   5 年  
工商银行   0.30   1.35   1.55   1.75   2.25   2.75   2.75  
建设银行   0.30   1.35   1.55   1.75   2.25   2.75   2.75  
交通银行   0.30   1.35   1.55   1.75   2.25   2.75   2.75  
农业银行   0.30   1.35   1.55   1.75   2.25   2.75   2.75  
中国银行   0.30   1.35   1.55   1.75   2.25   2.75   2.75  
广发银行   0.30   1.40   1.65   1.95   2.40   3.10   3.20  
光大银行   0.30   1.40   1.65   1.95   2.41   2.75   3.00  
华夏银行   0.30   1.40   1.65   1.95   2.40   3.10   3.20  
民生银行   0.30   1.40   1.65   1.95   2.45   3.00   3.00  
平安银行   0.30   1.40   1.65   1.95   2.50   2.80   2.80  
浦发银行   0.30   1.40   1.65   1.95   2.40   2.80   2.80  
招商银行   0.30   1.35   1.55   1.75   2.25   2.75   2.75  
中信银行   0.30   1.10   1.30   1.50   2.10   2.75   2.75  
点击进入:全文阅读


(责任编辑:admin)