皮盼资讯网移动版

皮盼资讯网 > 国际新闻 >

北上广深浙商银行存款利率哪家高?2020年6月浙商银行存款利率表

目前浙商银行哪家存款利率高?

“浙商银行”是经中国银监会批准设立的全国性股份制商业银行,全称为“浙商银行股份有限公司”,英文全称为“CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.”,英文简称“CZB”。浙商银行于2004年8月18日正式开业,总行设在杭州,办公地点位于美丽的西子湖畔(杭州市庆春路288号)。现有股东22家,注册资本100亿元,监管资本294亿元。 浙商银行前身为“浙江商业银行”,是一家于1993年在宁波成立的中外合资银行,2004年6月30日,经中国银监会批准,重组、更名、迁址,改制为现在的浙商银行。

    活期   3个月   6个月   1年   2年   3年   5年  
北京   0.30%   1.43%   1.69%   1.95%   2.50%   3.00%   3.25%  
上海   0.30%   1.50%   1.75%   1.95%   2.50%   3.00%   3.25%  
深圳   0.30%   1.43%   1.69%   1.95%   2.50%   3.00%   3.25%  
天津   0.30%   1.43%   1.69%   1.95%   2.50%   3.00%   3.25%  
重庆   0.30%   1.43%   1.69%   1.95%   2.50%   3.00%   3.25%  
南京   0.30%   1.43%   1.69%   1.95%   2.50%   3.00%   3.25%  
杭州   0.30%   1.43%   1.69%   1.95%   2.50%   3.00%   3.25%  
济南   0.30%   1.50%   1.75%   1.95%   2.50%   3.00%   3.25%  
成都   0.30%   1.50%   1.75%   2.00%   2.50%   3.00%   3.25%  
西安   0.30%   1.43%   1.69%   1.95%   2.50%   3.00%   3.25%  
点击进入:全文阅读


(责任编辑:admin)